L'échographie est une technique d'imagerie médicale non invasive qui utilise des ondes sonores pour visualiser en temps réel les organes et structures internes du corps. Elle est fréquemment utilisée pour surveiller les grossesses et diagnostiquer diverses conditions sans exposition aux rayonnements.
Tarification
| Acte | Tarif | Jour | Heure | |
|---|---|---|---|---|
| Bactériologie et Parasitologie | 2 000 à 15 000 FCFA | 7 jours / 7 | 24h / 24 | Télécharger Liste |
| Biochimie | 2 000 à 43 500 FCFA | 7 jours / 7 | 24h / 24 | Télécharger Liste |
| Hematologie | 2 000 à 8 000 FCFA | 7 jours / 7 | 24h / 24 | Télécharger Liste |
| Hormonologie | 20 000 à 60 000 FCFA | 7 jours / 7 | 24h / 24 | Télécharger Liste |
| Immunologie | 2 000 à 80 000 FCFA | 7 jours / 7 | 24h / 24 | Télécharger Liste |
L'échographie est une technique d'imagerie médicale non invasive qui utilise des ondes sonores pour visualiser en temps réel les organes et structures internes du corps. Elle est fréquemment utilisée pour surveiller les grossesses et diagnostiquer diverses conditions sans exposition aux rayonnements.
Tarification
| Acte | Tarif | Jour | Heure |
|---|---|---|---|
| Échographie Abdominale | 7 000 XOF | Lundi au Vendredi | 14h00 |
| Échographie Abdo-Pelvienne | 10 000 XOF | Lundi au Vendredi | 14h00 |
| Échographie Pelvienne | 7 000 XOF | Lundi au Vendredi | 14h00 |
| Échographie Prostatique | 15 000 XOF | Lundi au Vendredi | 14h00 |
Medecins traitents
henrik larsson
neurologist
amanda smith
Ophthalmology doctor
david martin
Cancer doctorL'échographie est une technique d'imagerie médicale non invasive qui utilise des ondes sonores pour visualiser en temps réel les organes et structures internes du corps. Elle est fréquemment utilisée pour surveiller les grossesses et diagnostiquer diverses conditions sans exposition aux rayonnements.
Tarification
| Acte | Tarif | Jour | Heure |
|---|---|---|---|
| Cardiologie | 10 000 XOF | Lundi au Vendredi | 15h00 |
| Dermatologie | 4 000 XOF | Samedi | 15h00 |
| Diabétologie | 4 000 XOF | Jeudi | 14h30 |
| ORL (Oto-rhino-laryngologie) | 4 000 XOF | Lundi | 12h30 |
| Jeudi | 14h00 | ||
| ECG (Électrocardiogramme) | 10 000 XOF | Lundi au Vendredi | 08h00 à 17h30 |
| gynécologie | 4 000 XOF | Lundi au Vendredi | 08h00 à 12h00 |
| Obstétrique | 4 000 XOF | Mercredi au Vendredi | 08h00 à 12h00 |
| Planning Familial | 1 000 XOF | Lundi au Vendredi | 08h00 à 17h30 |
L'échographie est une technique d'imagerie médicale non invasive qui utilise des ondes sonores pour visualiser en temps réel les organes et structures internes du corps. Elle est fréquemment utilisée pour surveiller les grossesses et diagnostiquer diverses conditions sans exposition aux rayonnements.
Tarification
| Acte | Tarif | Jour | Heure |
|---|---|---|---|
| Cardiologie | 10 000 XOF | Lundi au Vendredi | 15h00 |
| Dermatologie | 4 000 XOF | Samedi | 15h00 |
| Diabétologie | 4 000 XOF | Jeudi | 14h30 |
| ORL (Oto-rhino-laryngologie) | 4 000 XOF | Lundi | 12h30 |
| Jeudi | 14h00 | ||
| ECG (Électrocardiogramme) | 10 000 XOF | Lundi au Vendredi | 08h00 à 17h30 |
| gynécologie | 4 000 XOF | Lundi au Vendredi | 08h00 à 12h00 |
| Obstétrique | 4 000 XOF | Mercredi au Vendredi | 08h00 à 12h00 |
| Planning Familial | 1 000 XOF | Lundi au Vendredi | 08h00 à 17h30 |
L'échographie est une technique d'imagerie médicale non invasive qui utilise des ondes sonores pour visualiser en temps réel les organes et structures internes du corps. Elle est fréquemment utilisée pour surveiller les grossesses et diagnostiquer diverses conditions sans exposition aux rayonnements.
Tarification
| Acte | Tarif | Jour | Heure |
|---|---|---|---|
| Cardiologie | 10 000 XOF | Lundi au Vendredi | 15h00 |
| Dermatologie | 4 000 XOF | Samedi | 15h00 |
| Diabétologie | 4 000 XOF | Jeudi | 14h30 |
| ORL (Oto-rhino-laryngologie) | 4 000 XOF | Lundi | 12h30 |
| Jeudi | 14h00 | ||
| ECG (Électrocardiogramme) | 10 000 XOF | Lundi au Vendredi | 08h00 à 17h30 |
| gynécologie | 4 000 XOF | Lundi au Vendredi | 08h00 à 12h00 |
| Obstétrique | 4 000 XOF | Mercredi au Vendredi | 08h00 à 12h00 |
| Planning Familial | 1 000 XOF | Lundi au Vendredi | 08h00 à 17h30 |
L'échographie est une technique d'imagerie médicale non invasive qui utilise des ondes sonores pour visualiser en temps réel les organes et structures internes du corps. Elle est fréquemment utilisée pour surveiller les grossesses et diagnostiquer diverses conditions sans exposition aux rayonnements.
Tarification
| Acte | Tarif | Jour | Heure |
|---|---|---|---|
| Cardiologie | 10 000 XOF | Lundi au Vendredi | 15h00 |
| Dermatologie | 4 000 XOF | Samedi | 15h00 |
| Diabétologie | 4 000 XOF | Jeudi | 14h30 |
| ORL (Oto-rhino-laryngologie) | 4 000 XOF | Lundi | 12h30 |
| Jeudi | 14h00 | ||
| ECG (Électrocardiogramme) | 10 000 XOF | Lundi au Vendredi | 08h00 à 17h30 |
| gynécologie | 4 000 XOF | Lundi au Vendredi | 08h00 à 12h00 |
| Obstétrique | 4 000 XOF | Mercredi au Vendredi | 08h00 à 12h00 |
| Planning Familial | 1 000 XOF | Lundi au Vendredi | 08h00 à 17h30 |
L'échographie est une technique d'imagerie médicale non invasive qui utilise des ondes sonores pour visualiser en temps réel les organes et structures internes du corps. Elle est fréquemment utilisée pour surveiller les grossesses et diagnostiquer diverses conditions sans exposition aux rayonnements.
Tarification
| Acte | Tarif | Jour | Heure |
|---|---|---|---|
| Cardiologie | 10 000 XOF | Lundi au Vendredi | 15h00 |
| Dermatologie | 4 000 XOF | Samedi | 15h00 |
| Diabétologie | 4 000 XOF | Jeudi | 14h30 |
| ORL (Oto-rhino-laryngologie) | 4 000 XOF | Lundi | 12h30 |
| Jeudi | 14h00 | ||
| ECG (Électrocardiogramme) | 10 000 XOF | Lundi au Vendredi | 08h00 à 17h30 |
| gynécologie | 4 000 XOF | Lundi au Vendredi | 08h00 à 12h00 |
| Obstétrique | 4 000 XOF | Mercredi au Vendredi | 08h00 à 12h00 |
| Planning Familial | 1 000 XOF | Lundi au Vendredi | 08h00 à 17h30 |
Medecins traitents
Dr Langouo yannick
Médecin Spécialiste ORL-CCF
amanda smith
Ophthalmology doctor
david martin
Cancer doctorL'échographie est une technique d'imagerie médicale non invasive qui utilise des ondes sonores pour visualiser en temps réel les organes et structures internes du corps. Elle est fréquemment utilisée pour surveiller les grossesses et diagnostiquer diverses conditions sans exposition aux rayonnements.
Tarification
| Acte | Tarif | Jour | Heure |
|---|---|---|---|
| Cardiologie | 10 000 XOF | Lundi au Vendredi | 15h00 |
| Dermatologie | 4 000 XOF | Samedi | 15h00 |
| Diabétologie | 4 000 XOF | Jeudi | 14h30 |
| ORL (Oto-rhino-laryngologie) | 4 000 XOF | Lundi | 12h30 |
| Jeudi | 14h00 | ||
| ECG (Électrocardiogramme) | 10 000 XOF | Lundi au Vendredi | 08h00 à 17h30 |
| gynécologie | 4 000 XOF | Lundi au Vendredi | 08h00 à 12h00 |
| Obstétrique | 4 000 XOF | Mercredi au Vendredi | 08h00 à 12h00 |
| Planning Familial | 1 000 XOF | Lundi au Vendredi | 08h00 à 17h30 |
L'échographie est une technique d'imagerie médicale non invasive qui utilise des ondes sonores pour visualiser en temps réel les organes et structures internes du corps. Elle est fréquemment utilisée pour surveiller les grossesses et diagnostiquer diverses conditions sans exposition aux rayonnements.
Tarification
| Acte | Tarif | Jour | Heure |
|---|---|---|---|
| Cardiologie | 10 000 XOF | Lundi au Vendredi | 15h00 |
| Dermatologie | 4 000 XOF | Samedi | 15h00 |
| Diabétologie | 4 000 XOF | Jeudi | 14h30 |
| ORL (Oto-rhino-laryngologie) | 4 000 XOF | Lundi | 12h30 |
| Jeudi | 14h00 | ||
| ECG (Électrocardiogramme) | 10 000 XOF | Lundi au Vendredi | 08h00 à 17h30 |
| gynécologie | 4 000 XOF | Lundi au Vendredi | 08h00 à 12h00 |
| Obstétrique | 4 000 XOF | Mercredi au Vendredi | 08h00 à 12h00 |
| Planning Familial | 1 000 XOF | Lundi au Vendredi | 08h00 à 17h30 |






